Prof. M. Radzicka-Krygier
| 07:25–8:10 | 18:15–9:00 | 29:05–9:50 | 310:00–10:45 | 410:55–11:40 | 512:00–12:45 | 612:50–13:35 | 713:40–14:25 | 814:30–15:15 |
|---|
| PN | | | | | | | | | |
|---|
| WT | | | | | | | | | |
|---|
| ŚR | | | | | | | | | |
|---|
| CZW | | | | | | | | | |
|---|
| PT | | | | | | | | | |
|---|
07:25–8:10
18:15–9:00
29:05–9:50
310:00–10:45
410:55–11:40
512:00–12:45
612:50–13:35
713:40–14:25
814:30–15:15
915:20–16:05